- Dettagli
- Visite: 1575
Quinta Tappa del Grand Prix 2017-18 del 24 Aprile 2018
Martedì 24 Aprile 2018, si è svolta la quinta tappa del Grand Prix, organizzatata dal Laboratorio Scacchistico Barese presso la nostra sede in via Monsignor Curi, 17 in Bari.
Il Torneo principale e promozionale sono inziati alle 16:30 e mentre per il torneo principale ci sono stati 7 turni nel torneo promozionale si è scelto di fare un girone all'italiana con 5 turni. In entrambi i tornei la cadenza di gioco è stata di 10 minuti + 5 secondi d'incremento a mossa.
La classifica del torneo principale è la seguente:
- Messina Francesco;
- Marasà Francesco;
- Borino Paolo.
Nella fascia elo 1750 - 1950
1° classificato Carlà Christian
Nella fascia elo < 1750
1° classificato Marczak Piotr
La classifica del torneo promozionale è la seguente:
- Grimaldi Antonello;
- Boloca Stefan;
- Battista Angelo.
Per visualizzare la Classifica Grand Prix 2017-18 cliccare su questo link
Cliccare sul link per scaricare il bando della quinta tappa
Cliccare sul link per visualizzare i Turni e Classifica del Torneo Principale
Cliccare sul link per visualizzare i Turni e Classifica del Torneo Promozionale
- Dettagli
- Visite: 758
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | NAUMKIN Igor | 2436 | 2330 | RUS | 5.5 | 28.5 | 32.5 | 2100.0 |
2 | 2 | IM | LAKETIC Gojko | 2413 | 2225 | SRB | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 1995.1 |
3 | 3 | M | LATTANZIO Savino | 2241 | 2247 | ITA | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 2089.0 |
4 | 9 | CM | SIRENA Gianni | 1999 | 2239 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 2081.1 |
5 | 18 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1853 | 2046 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1943.6 |
6 | 7 | CM | SANTERAMO Domenico | 2093 | 2053 | ITA | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 1951.0 |
7 | 14 | CM | VESPE Francesco | 1913 | 2076 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1973.6 |
8 | 10 | 1N | POGGIOLINI Alessandro | 1987 | 1934 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1832.0 |
9 | 4 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 2067 | ITA | 4.0 | 27.0 | 31.0 | 2016.7 |
10 | 6 | WF | PAOLILLO Gaia | 2109 | 2054 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 2003.6 |
11 | 8 | CM | GAROFALO Pietro | 2066 | 1964 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1914.1 |
12 | 15 | CM | BORINO Paolo | 1904 | 1906 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1856.1 |
13 | 13 | 1N | SCAGLIARINI Tomas | 1923 | 1959 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1908.9 |
14 | 19 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1839 | 1974 | ITA | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 1849.3 |
15 | 21 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1806 | 1846 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1796.0 |
16 | 11 | CM | CAPUTI Nicola | 1942 | 1897 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1847.1 |
17 | 22 | 1N | RIGA Raffaele | 1795 | 1860 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1810.1 |
18 | 26 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1707 | 1927 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 1926.7 |
19 | 20 | CM | DI LASCIO Savino | 1829 | 1904 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1903.6 |
20 | 36 | 2N | GRIMALDI Angela Flavia | 1662 | 1743 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1800.2 |
21 | 16 | CM | BERNABEI Alberto | 1876 | 1847 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1896.6 |
22 | 17 | CM | RAGONESE Rosario Lucio | 1858 | 1789 | ITA | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 1839.0 |
23 | 24 | 1N | ROMITO DONATO | 1744 | 1731 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1781.1 |
24 | 35 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1666 | 1768 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1817.7 |
25 | 33 | 2N | MONGELLI Francesco Saverio | 1682 | 1722 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1772.3 |
26 | 34 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1675 | 1811 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1810.8 |
27 | 32 | 2N | PICOCO Andrea | 1685 | 1704 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1776.4 |
28 | 27 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1706 | 1805 | ITA | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 1907.3 |
29 | 23 | 1N | PELYUSHENKO Vladyslav(W) | 1756 | 1888 | ITA | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1944.7 |
30 | 30 | 1N | BALACCO Giovanni | 1688 | 1751 | ITA | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1909.3 |
31 | 12 | CM | INGUSCIO Giorgio | 1933 | 1590 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1748.0 |
32 | 28 | 2N | CAPOBIANCO Mario(W) | 1701 | 1869 | ITA | 1.5 | 22.5 | 25.0 | 1956.0 |
33 | 5 | FM | GROMOVS Sergejs(W) | 2117 | 1744 | ITA | 1.5 | 19.5 | 22.0 | 1831.3 |
34 | 25 | 1N | CARAMIA Antonio | 1736 | 1435 | ITA | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 1836.0 |
35 | 31 | 2N | AMETRANO ANTON GIULIO | 1688 | 1513 | ITA | 1.0 | 20.0 | 21.0 | 1822.1 |
36 | 29 | 2N | MININNI Saverio(W) | 1698 | 1007 | ITA | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1807.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
- Dettagli
- Visite: 767
CLASSIFICA PARZIALE
<< Torneo Sociale B - Gestione Turni, Classifiche & Risultati
- Dettagli
- Visite: 1057
ABBINAMENTI
CLASSIFICA PARZIALE
<< Torneo Sociale B - Gestione Turni, Classifiche & Risultati
Torneo Lampo del 25 Aprile 2017 con cadenza a 5 minuti + 3 secondi d'incremento a mossa
Il 25 Aprile il Laboratorio Scacchistico Barese ha organizzato un Torneo Lampo a 5 minuti + 3 secondi d'incremento.
I partecipanti sono stati 26 provenienti da Bari e dalle province sia di Bari che della BAT.
In questo tipo di cadenza , diversa rispetto alla solita dei tornei a tempo lungo, i giocatori devono possedere una notevole capacità di calcolo e di tempismo. E' un tipo di partita molto spettacolare dove molte volte le partite si risolvono sul filo dei secondi.
Hanno partecipato diversi Candidati Maestri e categorie nazionali tutti accomunati da una unica e grande passione.
A metà torneo i giocatori hanno partecipato ed apprezzato un buffet con dolci preparati in casa e bibite offerte dalla nostra associazione.
L'idea è quella di continuare con una cadenza mensile nell'organizzare un torneo con queste caratteristiche di gioco considerando il buon numero di giocatori che hanno partecipato.
Il torneo è stato vinto dal CM Andrea Tersigni con 7,5 punti, al secondo posto la 1N Francesco Messina con 7 punti , al terzo posto il CM Michele Attorre con 6,5 ed al quarto posto la 2N Mario Capobianco.
Cliccare sul link per Turni e Classifiche Lampo 25 Aprile 2017